Pompe à engrenages verticale homologuée CE YCB15
Informations de base
Modèle: YCB15/0.6
Description du produit
N ° de Modèle: YCB15 / 0.6 Dent: Herringbone Dent: Électrique Applications: Huile Industrielle Pompe Matériau du corps: Fonte Ht200 / Acier inoxydable Matériel de l'arbre: 40cr / SS304 Médium: Tête d'huile: 6bar Puissance du moteur: 5.5KW Marque: HOFFWELL : Cangzhou, Chine Forme de maille: Dent externe engagée Courbe: Type de cycloïde: Pompe à engrenages à arc Certification: CE, ISO Matériau d'engrenage: 40cr / SS304 Joint: Mécanique Joint / Capacité de joint d'huile: 15m3 / h Vitesse: 1450rpm Certificat: CCS, ABS, Spécifications CE: CE SGS Code SH: 8413602990 Série YCB Pompe à engrenages circulaires à huile lubrifiante \ n \ n >>> Applacation \ nIl s'applique à la livraison d'huile lubrifiante non corrosive ou liquide équivalent sans particules solides et fibres à une température inférieure à 80 deg c et avec la viscosité de 5-1500cSt & period; Il s'applique au système hydraulique, aussi & period; \ n \ n >>> Applacation Scope \ nIl peut donner la performance comme pumppump ou booster pompe dans le système de distribution d'huile, et une pompe à carburant pour livraison, pressurisation et injectiion système d'alimentation en carburant et période; Il peut être également appliqué comme pompe hydraulique suplying la puissance hydraulique dans le circuit hydraulique et dans tous les champs indus comme pompe de lubrification et période; \ n \ n >>> Structure Caractéristiques \ nLes pompes à engrenages de la série YCB sont principalement composées d'engrenages, axes, corps de pompe, chapeau de pompe Les engrenages sont adoptés double forme circulaire de teech, ce qui rend les engrenages moins d'usure sur la surface de l'engrenage, révolution stable, faible bruit, longue durée de vie et haute efficacité, en raison de glisser sur les dents pendant l'engrenage Ce type de pompe s'est débarrassé de la conception traditionnelle et entrer dans une nouvelle décennie dans la conception et l'application & période; \ nLa pompe est conçue avec une soupape de sécurité pour la protection contre les surcharges & période; La pression de retour complet est 1 & period; pression d'échappement nominale de la pompe et période, il peut être ajusté dans la tolérance de la gamme de pression d'échappement selon Circumstance & period; Mais s'il vous plaît noter que la soupape de sécurité ne peut pas être appliquée comme soupape de réduction de pression pour longtemps & period; Vous pouvez installer une soupape de réduction de pression séparément sur la tuyauterie si nécessaire & période; \ n \ n >>> Joint \ nIl existe deux types de joints d'extrémité d'essieu, garniture mécanique et joint d'étanchéité, qui peuvent être choisis selon les clients 'exigence ou circonstance d'application & période; \ n >>> FAQ --- Foire aux questions \ n1 & period; Comment obtenir notre citation à temps, pls répondre aux questions suivantes: \ n A & period; Quel liquide transférez-vous et quêtes; Huile, eau, nourriture ou liquide chimique corrosif, avec particule solide ou non, et ainsi de suite ~ \ n B & period; Quel est le flux ou capcity & lpar; m3 & sol; h, L & m; m & rpar; & quest; \ n C & period; Quelle est la décharge tête & lpar; m, pieds, Mpa, bar & rpar; \ n Si vous n'avez aucune demande, nous ferons comme notre norme et période normale; \ n D & period; Contactez-nous pour obtenir la citation: \ n \ n2 & period; OEM: Ok \ n3 & période; MOQ: 1set \ n4 & période; Paquet: Caisse de contreplaqué d'exportation de Standar ou styrofoam avec le carton \ n5 et la période; Voies d'expédition: Par mer, Par air, Par l'express \ n6 & period; Délai de livraison: 3-15days \ n7 et période; Terme de paiement: 100 & percnt; T & s; T, Aliexpress, L & C; Westunion \ n8 & period; Pourquoi nous choisir: 20 ans d'expérience fabricant \ n Bonne qualité avec pirce concurrentiel ISO2009: 8001, certificat CE \ n Service après-vente professionnel \ n \ n >>> YCB15 & sol; 0 & period; 6 Caractéristiques de la pompe à engrenages \ n
\ n >>> Pompe à engrenages YCB Autres modèles \ n
\ n
Model | Capacity | Head | Speed | Power | Dia inlet & outlet | Efficiency | Viscosity | Temperature |
YCB15/0.6 | 15m3/h | 6bar | 1450rpm | 5.5KW | 65mm | 66% | ≤1500CST | ≤120 deg C |
Packing details | 295mm*300mm*760mm for one complete set gear pump with export standard wooden case. | |||||||
Warranty | 12 months since delivery date | |||||||
Delivery time | Within 15 days. |
Model | Capacity | Speed r/min | Exhaust Pressure Mpa | (NPSH)r m | Efficiency η % | Motor | ||
m3/h | Hz | Power kw | Model | |||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
YCB0.6-2.5 | 0.6 | 910 | 2.5 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
YCB1.6-2.5 | 1.6 | 940 | 2.5 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
YCB3.3-2.5 | 3.3 | 960 | 2.5 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
YCB4-2.5 | 4.0 | 960 | 2.5 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
YCB8-2.5 | 8.0 | 970 | 2.5 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB10-2.5 | 10.0 | 970 | 2.5 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y180M-4 | ||||
YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 | ||||
YCB60-0.6 | 60.0 | 1470 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y180L-4 |
YCB80-0.6 | 80.0 | 980 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 30 | Y205M-6 |
Groupes de Produits : Pompe à engrenages
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Meilleure qualité avec pompe à huile centrifuge à bas prixVanne de contrôle hydraulique automatiqueLec Series Pump Panneau de commande électriqueSJB Diesel Driver Deep Well PumpType de Zs Traitement de minéraux à haute qualité à haute qualité Pompes à lisierUL List Pompe à eau Centrifuge Fire FightingPompe à débit axial vertical (900HLB16)Pompes à eau mobiles d'urgence avec chariot ou remorqueZWL Micro-Computerized Non-Suction Pressure Constant-Flow Water Supply EquipmentPompe à eau centrifuge à plusieurs étages à plusieurs étagesPompe de lutte contre l'incendie multi-étages avec la première pompe UL de la liste chinoisePompe centrifuge horizontale série SLWPompes d'eaux usées submersibles Wq de haute qualitéPompe centrifuge à enveloppe fractionnée lente (SLOW800-980)Pompes double enveloppe à double aspiration (SLOW)Chine Pompes centrifuges First Fire-Fighting avec certificat UL